Kolik stojí bagr ve Zlínském kraji
Průměrná sazba bagru se strojníkem je 760 Kč za hodinu bez DPH, rozpětí 600 Kč–1 300 Kč. Ceny jsou o 20 % nižší než průměr ČR (950 Kč/h). V žebříčku krajů je to 13. nejdražší.
760 Kčprůměrná sazba / h
-20 %oproti průměru ČR
od 600 Kčnejnižší sazba / h
6bagristů s ceníkem (z 36)
Podle stroje
| Hlavní stroj | Průměr Zlínský kraj |
|---|---|
| Minibagr 1,5–6 t | 650 Kč/h |
| Pásový bagr 10 t+ | 650 Kč/h |
| Midibagr 6–10 t | 1 300 Kč/h |
Odhad ceny zakázky
| Práce | Za bagr |
|---|---|
| Výkop základů | 4 000 Kč – 5 900 Kč |
| Přípojky a sítě | 3 400 Kč – 4 900 Kč |
| Bazény a jezírka | 3 100 Kč – 4 600 Kč |
| Jímky, septiky a čovky | 2 800 Kč – 4 200 Kč |
| Terénní úpravy | 3 600 Kč – 5 400 Kč |
| Drenáže a odvodnění | 2 800 Kč – 4 100 Kč |
| Demolice a bourání | 4 000 Kč – 5 900 Kč |
| Skrývka a odvoz zeminy | 4 800 Kč – 7 000 Kč |
| Vrtání děr pro ploty a patky | 2 800 Kč – 4 100 Kč |
| Příjezdové cesty a plochy | 3 300 Kč – 4 800 Kč |
| Čištění rybníků a příkopů | 2 800 Kč – 4 200 Kč |
| Svahové a lesní práce | 2 900 Kč – 4 300 Kč |
Nejvýhodnější sazby ve Zlínském kraji
Všichni bagristé v krajiCeny podle obcí: bagrista Zlín, bagrista Vsetín, bagrista Uherské Hradiště, bagrista Kroměříž, bagrista Valašské Meziříčí, bagrista Rožnov pod Radhoštěm, bagrista Huslenky, bagrista Karolinka, bagrista Police, bagrista Pržno, bagrista Kunovice, bagrista Bystřička a další obce v kraji