Kolik stojí bagr v Praze
Průměrná sazba bagru se strojníkem je 1 030 Kč za hodinu bez DPH, rozpětí 500 Kč–1 600 Kč. Ceny jsou o 8 % vyšší než průměr ČR (950 Kč/h). V žebříčku krajů je to 5. nejdražší.
1 030 Kčprůměrná sazba / h
+8 %oproti průměru ČR
od 500 Kčnejnižší sazba / h
14bagristů s ceníkem (z 56)
Podle stroje
| Hlavní stroj | Průměr Praha |
|---|---|
| Minibagr 1,5–6 t | 1 050 Kč/h |
| Traktorbagr (JCB) | 1 200 Kč/h |
| Pásový bagr 10 t+ | 1 250 Kč/h |
Odhad ceny zakázky
| Práce | Za bagr |
|---|---|
| Výkop základů | 5 000 Kč – 7 400 Kč |
| Přípojky a sítě | 4 100 Kč – 6 000 Kč |
| Bazény a jezírka | 4 700 Kč – 6 900 Kč |
| Jímky, septiky a čovky | 4 100 Kč – 6 000 Kč |
| Terénní úpravy | 4 000 Kč – 5 900 Kč |
| Drenáže a odvodnění | 4 300 Kč – 6 300 Kč |
| Demolice a bourání | 4 500 Kč – 6 600 Kč |
| Skrývka a odvoz zeminy | 6 600 Kč – 9 700 Kč |
| Vrtání děr pro ploty a patky | 4 900 Kč – 7 200 Kč |
| Příjezdové cesty a plochy | 4 100 Kč – 6 100 Kč |
| Čištění rybníků a příkopů | 4 100 Kč – 6 100 Kč |
| Svahové a lesní práce | 4 600 Kč – 6 800 Kč |
Nejvýhodnější sazby v Praze
Všichni bagristé v krajiCeny podle obcí: bagrista Praha