Kolik stojí bagr ve Středočeském kraji
Průměrná sazba bagru se strojníkem je 890 Kč za hodinu bez DPH, rozpětí 640 Kč–1 100 Kč. Ceny jsou o 6 % nižší než průměr ČR (950 Kč/h). V žebříčku krajů je to 10. nejdražší.
890 Kčprůměrná sazba / h
-6 %oproti průměru ČR
od 640 Kčnejnižší sazba / h
14bagristů s ceníkem (z 93)
Podle stroje
| Hlavní stroj | Průměr Středočeský kraj |
|---|---|
| Pásový bagr 10 t+ | 810 Kč/h |
| Minibagr 1,5–6 t | 870 Kč/h |
| Smykový nakladač | 900 Kč/h |
| Kolový bagr | 930 Kč/h |
| Traktorbagr (JCB) | 1 100 Kč/h |
Odhad ceny zakázky
| Práce | Za bagr |
|---|---|
| Výkop základů | 4 600 Kč – 6 700 Kč |
| Přípojky a sítě | 3 800 Kč – 5 600 Kč |
| Bazény a jezírka | 4 100 Kč – 6 000 Kč |
| Jímky, septiky a čovky | 3 800 Kč – 5 600 Kč |
| Terénní úpravy | 3 800 Kč – 5 600 Kč |
| Drenáže a odvodnění | 3 900 Kč – 5 700 Kč |
| Demolice a bourání | 3 800 Kč – 5 600 Kč |
| Skrývka a odvoz zeminy | 4 900 Kč – 7 300 Kč |
| Vrtání děr pro ploty a patky | 3 400 Kč – 5 100 Kč |
| Příjezdové cesty a plochy | 3 800 Kč – 5 600 Kč |
| Čištění rybníků a příkopů | 3 800 Kč – 5 500 Kč |
| Svahové a lesní práce | 3 700 Kč – 5 500 Kč |
Nejvýhodnější sazby ve Středočeském kraji
Všichni bagristé v krajiCeny podle obcí: bagrista Beroun, bagrista Kladno, bagrista Mladá Boleslav, bagrista Kolín, bagrista Benešov, bagrista Příbram, bagrista Říčany, bagrista Mělník, bagrista Hradištko, bagrista Senohraby, bagrista Dobřejovice, bagrista Smilovice a další obce v kraji